M2501
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/3 38 58 98 -2 98 68 38 78 28
2025/1/6 9 29 59 -11 79 49 29 39 9
2025/1/7 46 56 96 16 76 76 76 56 26
2025/1/8 20 30 90 -10 70 70 70 90 30
2025/1/9 5 15 65 -25 75 65 45 65 25
M2505
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/3 212 232 272 172 272 242 212 252 202
2025/1/6 183 203 233 163 253 223 203 213 183
2025/1/7 223 233 273 193 253 253 253 233 203
2025/1/8 204 214 274 174 254 254 254 274 214
2025/1/9 224 234 284 194 294 284 264 284 244
M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/3 72 92 132 32 132 102 72 112 62
2025/1/6 30 50 80 10 100 70 50 60 30
2025/1/7 72 82 122 42 102 102 102 82 52
2025/1/8 50 60 120 20 100 100 100 120 60
2025/1/9 70 80 130 40 140 130 110 130 90